Streckenlänge: | 10040km (Pengshan) |
Längste Etappe: | 170km (Kiashahr – Salman Shahr) |
Dauer der Reise: | 212 Tage (Stand: 24.10.)Radtage 135:77 Ruhetage |
Höchster Punkt: | 4655m (Akbaital-Pass; Tadschikistan) |
Bereiste Länder: | 18 (Deutschland, Österreich, Slowakei, Ungarn, Serbien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro, Albanien, Mazedonien, Griechenland, Türkei, Iran, Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan, Kirgistan, China) |
Wetter: | Von etwa -15°C im Pamir bis +45°C in der turkmenischen Wüste! |
Wegbegleiter: | 35 (Karl, Florian, Simone, Tobi, Erlanger Fraktion, Amélie, Sergio, Omar, Florian, Sebastian, Beccy & Rob, Robert, Ali, Sebastian, Céline & Origan, Olivier, Zsofi, Marco & Tiphaine, Leiset & Paul, Tom, Didier & Kyla, Clément & Matthieu) |
Raddefekte
Platte: Defekte:
|
Philipp 5:0 Leonie Philipp: Lenkanschlag, Macke in der Felge Leonie: Lenkanschlag, Schutzblechverlängerung verloren |
Krankheitstage: | Philipp 6:5 Leonie |
Verschenkte Dinge: | Hängematte (an Nasim), externe Festplatte (an Mohsen) |
Dinge, die wir bisher am wenigsten gebraucht haben: | Garmin GPS GerätErste Hilfe Set (zum Glück!)
|
Dinge, die wir bisher am meisten gebraucht haben (neben der typischen Reiseausrüstung): | Judith’s Holzbrettchen (Danke!) |
Geschossene Bilder: | Ca. 7000 |
Kosten (gesamte Reise)
Übernachtung: Transport (Fähre, Bus): Visa:
Verpflegung/Sonstiges: |
(Dies sind so circa Angaben, da wir keine sooo genaue Buchführung machen 😉 )
600 $ 550 $ Iran: 53 $/Person + Referenznummer: 32 $/Person Turkmenistan: 55 $/Person Usbekistan: 100 $/Person Tadschikistan: 50 $/Person China: 75 $/Person + Letter of support 25 $/Person => 780 $
2500 $ |